Plan Operativo Anual 2025
Nivel de Cumplimiento por Productos y Áreas acumulado al mes de marzo
Dirección de Operaciones
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Marketing Digital Global 2026 - 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Plan de Marketing Digital Global 2026 - 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Plan de Marketing Digital Global 2026 - 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Plan de Marketing Digital Global 2026 - 4 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Plan de Marketing Digital Global 2026 - 5 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
Dirección de Planificación y Desarrollo
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 70.00% | 70.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 70.00% | 70.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 70.00% | 70.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 70.00% | 70.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 70.00% | 70.00% |
Dirección de Recursos Humanos
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitación del personal en nuevas herramientas de software 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 66.25% | 66.25% |
| Capacitación del personal en nuevas herramientas de software 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 66.25% | 66.25% |
| Capacitación del personal en nuevas herramientas de software 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 66.25% | 66.25% |
| Capacitación del personal en nuevas herramientas de software 4 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 66.25% | 66.25% |
| Capacitación del personal en nuevas herramientas de software 5 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 66.25% | 66.25% |
Dirección de Relaciones Públicas
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 24.00% | 24.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 24.00% | 24.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 24.00% | 24.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 4 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 24.00% | 24.00% |
| Lanzamiento del Nuevo Portal de Clientes 5 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 24.00% | 24.00% |
| Estudio de mercado LATAM 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 25.00% | 25.00% |
| Estudio de mercado LATAM 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 25.00% | 25.00% |
| Estudio de mercado LATAM 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 25.00% | 25.00% |
| Estudio de mercado LATAM 4 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 25.00% | 25.00% |
| Estudio de mercado LATAM 5 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 25.00% | 25.00% |
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementación de Software de Automatización de Procesos Internos 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 65.00% | 65.00% |
| Implementación de Software de Automatización de Procesos Internos 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 65.00% | 65.00% |
| Implementación de Software de Automatización de Procesos Internos 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 65.00% | 65.00% |
| Implementación de Software de Automatización de Procesos Internos 4 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 65.00% | 65.00% |
| Implementación de Software de Automatización de Procesos Internos 5 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 65.00% | 65.00% |
| Implementación de un sistema de tickets para soporte técnico 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 52.00% | 52.00% |
| Implementación de un sistema de tickets para soporte técnico 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 52.00% | 52.00% |
| Implementación de un sistema de tickets para soporte técnico 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 52.00% | 52.00% |
| Implementación de un sistema de tickets para soporte técnico 4 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 52.00% | 52.00% |
| Implementación de un sistema de tickets para soporte técnico 5 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 52.00% | 52.00% |
Dirección Financiera
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renegociación de Contratos con Proveedores Clave 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 89.50% | 89.50% |
| Renegociación de Contratos con Proveedores Clave 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 89.50% | 89.50% |
| Renegociación de Contratos con Proveedores Clave 3 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 89.50% | 89.50% |
| Renegociación de Contratos con Proveedores Clave 4 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 89.50% | 89.50% |
| Renegociación de Contratos con Proveedores Clave 5 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 89.50% | 89.50% |
Dirección Jurídica
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio de mercado LATAM 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Estudio de mercado LATAM 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Estudio de mercado LATAM 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Estudio de mercado LATAM 4 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
| Estudio de mercado LATAM 5 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | N/I |
Subdirección de Ingeniería
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de Concienciación en Ciberseguridad para Empleados 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Programa de Concienciación en Ciberseguridad para Empleados 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Programa de Concienciación en Ciberseguridad para Empleados 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Programa de Concienciación en Ciberseguridad para Empleados 4 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Programa de Concienciación en Ciberseguridad para Empleados 5 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Subdirección de Seguridad de Aeropuertos
| Detalle del Producto | Logrado | No Cumplido | Iniciado | % Metas Prog. | % Metas Ejec. | Nivel de Desempeño |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificación ISO 27001 - 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 43.00% | 43.00% |
| Certificación ISO 27001 - 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 43.00% | 43.00% |
| Certificación ISO 27001 - 3 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 43.00% | 43.00% |
| Certificación ISO 27001 - 4 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 43.00% | 43.00% |
| Certificación ISO 27001 - 5 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 43.00% | 43.00% |
Leyenda del nivel de desempeño
Bueno
Mayor o igual a 80%Regular
Entre 60% y 79.99%Malo
Menor a 60%Sin Iniciar
No corresponde a una producción que registre un porcentaje de ejecución, ni fechas de inicio / fin o con actividades no iniciadas.